Motor Yamaha memanglah salah satu perusahaan yang telah memproduksi beragam design motor yang makin menarik serta selalu diperbarui. Kekurangan-kekurangan yang di rasa butuh diperbarui senantiasa di perbaiki dengan memberikan beragam design yang menarik hingga membuat nyaman beberapa pemakainya.
Kenyamanan memanglah jadi salahsatu aspek yang memastikan customer untuk merasakan suatu produksi maupun layanan, oleh karena itu perusahaan besar Yamaha Motor yang membuahkan beragam motor dengan beragam jenis design ini memprioritaskan kenyamanan beberapa pemakainya.
Kesempatan update kali ini Admin bakal berikan info sekitar spesifikasi serta juga harga motor yamaha soul GT yang teranyar di tahun ini. Perubahaan tehnologi dari tahun-ketahun adalah salah satu aspek yang membuat suatu harga barang dapat berubah hingga info-informasi tentang harga barang mesti selalu diperbaharui supaya kita terus mengatahui harga yang ada.
Nah, untuk mengatahui bagaimana spesifikasi dari motor yamaha soul GT ini silakan baca infonya di bawah ini :
Spesifikasi Motor Yamaha Soul GT
Mesin | ||
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 2 Valve SOH, berpendingin kipas |
Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Mendatar |
Volume Silinder | : | 113,7 cc |
Diameter x Langkah | : | 50,0 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | : | 9,3 :1 |
Daya Maksimum | : | 7,75 PS (5,7 kW) / 8500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 8,5 Nm (0,87kgf-m) / 5.000 rpm |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 0.85 Liter / Perawatan Berkala : 0,74 Liter |
Sistim Suplai BBM | : | Fuel Injection System (YMJT-FI) |
Tipe Kopling | : | Kering, Kopling Sentrifugal |
Tipe Transmisi | : | V-belt otomatis |
Pola Pengoperasian Transmisi | : | Otomatis |
Rangka | ||
Tipe Rangka | : | Pipa Baja Underbone |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Unit Swing, Suspensi Tunggal |
Ban Depan | : | 70/90–14M/C 34P |
Ban Belakang | : | 80/90–14M/C 40P |
Rem Depan | : | Cakram |
Rem Belakang | : | Tromol |
Kelistrikan | ||
Sistem Pengapian | : | T.C.I. / Transistorized Coil Ignition |
Battery | : | YTZ4V/GTZ4V Mf (Battery) |
Busi | : | CR6HSA (NGK) / U20FSR-U (DENSO) |
Dimensi | ||
P x L x T | : | 1.855 m x 700 mm x 1.050 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.260 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | : | 170 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 745 mm |
Berat Isi | : | 93 kg |
Kapasitas Tangki Bensin | : | 4.8 Liter |
Demikian info tentang Harga Yamaha Soul GT, semoga bisa berikan info yang cukup untuk Anda yang membutuhkannya, terus perbarui info terkini Anda dengan mengunjungi situs ini.